Auf das richtige Maß kommt es an!
|
||||||
Maßtabelle Damen | ||||||
Gr.OWNEY | Deutsche Grösse | Brustumfang | Hüftumfang | Taillenumfang | ||
164-174cm | ||||||
XS | 34 | 78-81cm | 88-91cm | 63-65cm | ||
S | 36 | 82-85cm | 92-95cm | 66-69cm | ||
S(2) | 38 | 86-89cm | 96-98cm | 70-73cm | ||
M | 40 | 90-93cm | 99-101cm | 74-77cm | ||
L | 42 | 94-97cm | 102-104cm | 78-81cm | ||
L(2) | 44 | 98-102cm | 105-108cm | 82-85cm | ||
XL | 46 | 103-107cm | 109-112cm | 86-90cm | ||
XXL | 48 | 108-113cm | 113-116cm | 91-95cm | ||
Maßtabelle Herrenbekleidung | ||||||
Gr.Owney | Deutsche Grösse | Körpergrösse | Brustumfang | Bundumfang | ||
barfuß vom Scheitel bis zur Sohle | ||||||
S | 46 | 168-173cm | 90-93cm | 78-81cm | ||
M | 48 | 171-176cm | 94-97cm | 82-85cm | ||
L | 50 | 174-179cm | 98-101cm | 86-89cm | ||
L(2) | 52 | 177-182cm | 102-105cm | 90-94cm | ||
XL | 54 | 180-184cm | 106-109cm | 95-99cm | ||
XL(2) | 56 | 182-186cm | 110-113cm | 100-104cm | ||
XXL | 58 | 184-188cm | 114-117cm | 105-109cm | ||
XXL(2) | 60 | 185-189cm | 118-121cm | 110-114cm | ||
BIG SIZE TABELLE | ||||||
BIG SIZE | Hüftumfang | Brustumfang | ||||
1 | 118-121cm | 110-115cm | ||||
2 | 122-125cm | 116-121cm | ||||
3 | 126-129cm | 122-127cm | ||||
4 | 130-133cm | 128-133cm | ||||
Owney Unisex Kleider | |||
Gr.Owney | Körpergrösse | Brustumfang | Taillenumfang |
XXS | 162-166 cm | 82-85 cm | 70-73 cm |
XS | 166-168 cm | 86-89 cm | 74-77 cm |
S | 168-173 cm | 90-93 cm | 78-81 cm |
M | 171-176 cm | 94-97 cm | 82-85 cm |
L | 174-182 cm | 98-105 cm | 86-94 cm |
XL | 180-186 cm | 106-113 cm | 95-104 cm |
XXL | 184-189 cm | 114-121 cm | 105-114 cm |
ACHTUNG
Wir sind vom 20. Mai bis
12. Juni in den Ferien ( Urlaub ).
Sie können selbstverständlich auch während dieser Zeit weiter bestellen.
Die Bestellungen werden bearbeitet, aber der Versand Ihrer Artikel erfolgt erst wieder ab dem 14. Juni.
Besten Dank für Ihre Geduld.
Ihr Happyflati Team